| Дата | Победитель | Финалист | Счет | Арена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Милан | Ливерпуль | 2-1 | Olympic Stadium, Aten | ||
| 2005-2006 | Барселона | Арсенал | 2-1 | Stade de France, Paris | ||
| 2004-2005 | Ливерпуль | Милан | 3-3 (3-2 pens) | Atatürk Stadium, Istanbul | ||
| 2003-2004 | Порту | Монако | 3-0 | Arena Auf Schalke, Gelsenkirchen | ||
| 2002-2003 | Милан | Ювентус | 0-0 (3-2 pens) | Old Trafford, Manchester | ||
| 2001-2002 | Реал | Байер | 2-1 | Hampden, Glasgow | ||
| 2000-2001 | Бавария | Валенсия | 1-1(5-4 pens) | San Siro, Milan | ||
| 1999-2000 | Реал | Валенсия | 3-0 | Stade de France, Paris | ||
| 1998-1999 | Манчестер Юнайтед | Бавария | 2-1 | Camp Nou, Barcelona | ||
| 1997-1998 | Реал | Ювентус | 1-0 | Amsterdam Arena, Amsterdam | ||
| 1996-1997 | Боруссия (Дортмунд) | Ювентус | 3-1 | Olympiastadion, Munchen | ||
| 1995-1996 | Ювентус | Аякс | 1-1 (4-2 pens) | Olympiastadion, Rom | ||
| 1994-1995 | Аякс | Милан | 1-0 | Ernst Happel, Wien | ||
| 1993-1994 | Милан | Барселона | 4-0 | Spiros Louis Stadium, Aten | ||
| 1992-1993 | Марсель | Милан | 1-0 | Olympiastadion, Munchen | ||
| 1991-1992 | Барселона | Сампдория | 1-0 (a.e.t.) | Wembley, London | ||
| 1990-1991 | Црвена Звезда | Марсель | 0-0 (5-3 pens) | S. Nicola, Bari | ||
| 1989-1990 | Милан | Бенфика | 1-0 | Praterstadion, Vienna | ||
| 1988-1989 | Милан | Стяуа | 4-0 | Camp Nou, Barcelona | ||
| 1987-1988 | ПСВ Эйндховен | Бенфика | 0-0 (5-4 pens) | Neckarstadion, Stuttgart | ||
| 1986-1987 | Порту | Бавария | 2-1 | Praterstadion, Vienna | ||
| 1985-1986 | Стяуа | Барселона | 0-0 (2-0 pens) | Pizjuan, Sevilla | ||
| 1984-1985 | Ювентус | Ливерпуль | 1-0 | Heysel, Brussels | ||
| 1983-1984 | Ливерпуль | Рома | 1-1 (4-2 pens) | Stadio Olimpico, Rome | ||
| 1982-1983 | Гамбург | Ювентус | 1-0 | Spiros Louis Stadium, Athens | ||
| 1981-1982 | Астон Вилла | Бавария | 1-0 | De Kuip, Rotterdam | ||
| 1980-1981 | Ливерпуль | Реал | 1-0 | Parc des Princes, Paris | ||
| 1979-1980 | Ноттингем Форест | Гамбург | 1-0 | Bernabeu, Madrid | ||
| 1978-1979 | Ноттингем Форест | Мальме | 1-0 | Olympiastadion, Munich | ||
| 1977-1978 | Ливерпуль | Брюгге | 1-0 | Wembley, London | ||
| 1976-1977 | Ливерпуль | Боруссия (Менхенгладбах) | 3-1 | Olimpico, Rome | ||
| 1975-1976 | Бавария | Сент-Этьенн | 1-0 | Hampden, Glasgow | ||
| 1974-1975 | Бавария | Лидс | 2-0 | Parc des Princes, Paris | ||
| 1973-1974 | Бавария | Атлетико | 1-1 (4-0 pens) | Heysel, Brussels | ||
| 1972-1973 | Аякс | Ювентус | 1-0 | FK Red Star, Belgrade | ||
| 1971-1972 | Аякс | Интер | 2-0 | De Kuip, Rotterdam | ||
| 1970-1971 | Аякс | Панатинаикос | 2-0 | Wembley, London | ||
| 1969-1970 | Фейенорд | Селтик | 2-1 | San Siro, Milan | ||
| 1968-1969 | Милан | Аякс | 4-1 | Santiago Bernabeu, Madrid | ||
| 1967-1968 | Манчестер Юнайтед | Бенфика | 4-1 (a.e.t.) | Wembley, London | ||
| 1966-1967 | Селтик | Интер | 2-1 | Nacional Stadium, Lisbon | ||
| 1965-1966 | Реал | Партизан | 2-1 | Heysel, Brussels | ||
| 1964-1965 | Интер | Бенфика | 1-0 | San Siro, Milan | ||
| 1963-1964 | Интер | Реал | 3-1 | Praterstadion, Vienna | ||
| 1962-1963 | Милан | Бенфика | 2-1 | Wembley, London | ||
| 1961-1962 | Бенфика | Реал | 5-3 | Olympic Stadium, Amsterdam | ||
| 1960-1961 | Бенфика | Барселона | 3-2 | Wankdorf Stadium, Berne | ||
| 1959-1960 | Реал | Айнтрахт | 7-3 | Hampden, Glasgow | ||
| 1958-1959 | Реал | Реймс | 2-0 | Neckarstadion, Stuttgart | ||
| 1957-1958 | Реал | Милан | 3-2 (a.e.t.) | Heysel, Brussels | ||
| 1956-1957 | Реал | Фиорентина | 2-0 | Santiago Bernabeu, Madrid | ||
| 1955-1956 | Реал | Реймс | 4-3 | Parc des Princes, Paris |
|
