| Страна | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | Сумма | Команд на данный момент | |
| 1 | Испания | 14.312 | 12.437 | 15.642 (7) | 19.000 (7) | 6.250 (8) | 67.641 | 7 |
| 2 | Англия | 11.250 | 15.571 | 14.428 (7) | 16.875 (8) | 6.250 (8) | 64.124 | 7 |
| 3 | Италия | 8.875 | 14.000 | 15.357 (7) | 10.437 (8) | 4.750 (8) | 54.910 | 5 |
| 4 | Франция | 13.500 | 11.428 | 10.812 (8) | 10.000 (8) | 3.785 (7) | 49.525 | 5 |
| 5 | Румыния | 4.333 | 5.500 | 16.833 (3) | 11.333 (3) | 2.400 (5) | 40.399 | 1 |
| 6 | Германия | 4.714 | 10.571 | 10.437 (8) | 9.500 (7) | 4.928 (7) | 40.150 | 7 |
| 7 | РОССИЯ | 5.875 | 10.000 | 10.000 (4) | 6.625 (4) | 5.000 (4) | 37.500 | 4 |
| 8 | Нидерланды | 5.416 | 12.000 | 7.583 (6) | 8.214 (7) | 3.000 (6) | 36.213 | 2 |
| 9 | Португалия | 10.250 | 8.166 | 5.500 (6) | 8.083 (6) | 3.785 (7) | 35.784 | 4 |
| 10 | УКРАИНА | 4.875 | 8.100 | 5.750 (4) | 6.500 (4) | 4.875 (4) | 30.100 | 2 |
| 11 | Шотландия | 7.375 | 4.750 | 4.250 (4) | 6.750 (4) | 5.000 (4) | 28.125 | 3 |
| 12 | Турция | 6.500 | 5.375 | 4.000 (4) | 6.100 (5) | 5.750 (4) | 27.725 | 3 |
| 13 | Бельгия | 5.875 | 6.125 | 5.500 (4) | 4.700 (5) | 2.750 (4) | 24.950 | 1 |
| 14 | Чехия | 7.375 | 2.875 | 4.625 (4) | 5.750 (4) | 3.125 (4) | 23.750 | 3 |
| 15 | Болгария | 4.166 | 2.375 | 8.750 (4) | 5.125 (4) | 2.750 (4) | 23.166 | 0 |
| 16 | Швейцария | 1.875 | 2.625 | 9.375 (4) | 4.100 (5) | 4.500 (4) | 22.475 | 2 |
| 17 | Греция | 4.166 | 6.166 | 3.333 (6) | 4.666 (6) | 3.666 (6) | 21.997 | 6 |
| 18 | Норвегия | 6.125 | 3.500 | 5.400 (5) | 2.000 (5) | 4.400 (5) | 21.425 | 2 |
| 19 | Дания | 4.200 | 1.500 | 3.500 (4) | 6.125 (4) | 3.875 (4) | 19.200 | 2 |
| 20 | Австрия | 2.125 | 7.625 | 3.250 (4) | 1.500 (5) | 3.000 (5) | 17.500 | 1 |
| 21 | Сербия | 4.500 | 4.250 | 4.333 (3) | 2.125 (4) | 2.625 (4) | 16.750 | 1 |
| 22 | Израиль | 2.250 | 3.625 | 1.500 (4) | 6.000 (4) | 1.875 (4) | 15.250 | 1 |
| 23 | Швеция | 1.500 | 3.000 | 2.666 (3) | 1.125 (4) | 4.600 (5) | 12.891 | 2 |
| 24 | Словакия | 2.500 | 1.333 | 4.333 (3) | 2.000 (3) | 2.166 (3) | 12.332 | 0 |
| 25 | Польша | 4.125 | 2.500 | 1.125 (4) | 2.625 (4) | 1.666 (3) | 12.041 | 0 |
| 26 | Венгрия | 4.833 | 4.166 | 1.000 (3) | 1.000 (3) | 1.000 (3) | 11.999 | 0 |
| 27 | Хорватия | 3.625 | 3.000 | 0.333 (3) | 1.000 (3) | 3.000 (3) | 10.958 | 1 |
| 28 | Кипр | 1.333 | 1.333 | 3.000 (3) | 1.750 (4) | 2.666 (3) | 10.082 | 0 |
| 29 | Словения | 2.166 | 3.500 | 2.333 (3) | 1.250 (4) | 0.666 (3) | 9.915 | 0 |
| 30 | Финляндия | 1.666 | 1.666 | 2.333 (3) | 1.333 (3) | 2.625 (4) | 9.623 | 0 |
| 31 | ЛАТВИЯ | 0.833 | 3.166 | 1.333 (3) | 2.166 (3) | 1.333 (3) | 8.831 | 0 |
| 32 | Босния и Герцеговина | 1.666 | 1.666 | 1.500 (3) | 1.833 (3) | 1.833 (3) | 8.498 | 0 |
| 33 | ЛИТВА | 0.833 | 2.500 | 1.333 (3) | 1.833 (3) | 1.500 (3) | 7.999 | 0 |
| 34 | Молдавия | 1.500 | 1.500 | 1.666 (3) | 1.500 (3) | 1.333 (3) | 7.499 | 0 |
| 35 | Ирландия | 0.333 | 1.333 | 1.833 (3) | 2.833 (3) | 1.000 (3) | 7.332 | 0 |
| 36 | Македония | 1.666 | 0.333 | 1.500 (3) | 0.875 (4) | 1.666 (3) | 6.331 | 0 |
| 37 | Исландия | 0.500 | 2.500 | 0.833 (3) | 1.000 (3) | 1.166 (3) | 5.999 | 0 |
| 38 | Грузия | 0.333 | 2.666 | 0.666 (3) | 1.166 (3) | 1.000 (3) | 5.831 | 0 |
| 39 | Лихтенштейн | 0.000 | 2.000 | 1.000 (1) | 2.000 (1) | 0.500 (1) | 5.500 | 0 |
| 40 | БЕЛОРУССИЯ | 0.666 | 0.500 | 1.333 (3) | 1.000 (3) | 1.833 (3) | 5.332 | 0 |
| 41 | ЭСТОНИЯ | 0.333 | 0.833 | 0.833 (3) | 1.500 (3) | 0.833 (3) | 4.332 | 0 |
| 42 | АЗЕРБАЙДЖАН | 0.000 | 0.500 | 1.333 (3) | 1.333 (3) | 0.666 (3) | 3.832 | 0 |
| 43 | Албания | 0.333 | 1.000 | 1.000 (3) | 0.833 (3) | 0.500 (3) | 3.666 | 0 |
| 44 | АРМЕНИЯ | 0.666 | 0.500 | 0.666 (3) | 0.500 (3) | 1.333 (3) | 3.665 | 0 |
| 45 | КАЗАХСТАН | 0.166 | 0.000 | 1.000 (1) | 0.666 (3) | 0.750 (4) | 2.582 | 0 |
| 46 | Северная Ирландия | 0.500 | 0.666 | 0.500 (3) | 0.166 (3) | 0.500 (3) | 2.332 | 0 |
| 47 | Уэльс | 0.333 | 0.000 | 0.666 (3) | 0.666 (3) | 0.666 (3) | 2.331 | 0 |
| 48 | Фарерские острова | 0.000 | 0.333 | 0.666 (3) | 0.500 (3) | 0.333 (3) | 1.832 | 0 |
| 49 | Люксембург | 0.166 | 0.333 | 0.500 (3) | 0.166 (3) | 0.333 (3) | 1.498 | 0 |
| 50 | Мальта | 0.333 | 0.333 | 0.000 (3) | 0.166 (3) | 0.000 (3) | 0.832 | 0 |
| 51 | Черногория | 0.000 (0) | 0.000 (0) | 0.000 (1) | 0.000 (0) | 0.500 (3) | 0.500 | 0 |
| 52 | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.000 (2) | 0.000 (1) | 0.500 (2) | 0.500 | 0 |
| 54 | Сан-Марино | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0) | 0.000 (1) | 0.250 (2) | 0.250 | 0 |
|
